As recomendações de Fundos Imobiliários (FIIs) das principais casas de investimento para junho são puxadas pelo fundo Vinci Logística (VILG11), TRX Real Estate (TRXF11), BTG Pactual Corporate (BRCR11) e Capitania Securities II (CPTS11).
Os FIIs apareceram em carteiras recomendadas de Mirae, Nova Futura, Guide, BTG e BB.
No total, foram recomendadas 31 Fundos Imobiliários, sendo que apenas 4 foram citadas mais de uma vez.
| Fundos Imobiliários | Ticker | Recomendações |
|---|---|---|
| Vinci Logística | VILG11 | 2 |
| TRX Real Estate | TRXF11 | 2 |
| BTG Pactual Corporate | BRCR11 | 2 |
| Capitania Securities II | CPTS11 | 2 |
Indústria de Fundos Imobiliários
Para junho, a Mirae espera um aumento de vacância ainda no curto prazo no segmento de lajes corporativas, com o aumento do modelo de home office sendo praticado e o impacto da crise em alguns inquilinos, agravado pela forte alta do IGPM recente. Por conta deste fator, a casa de análise continua não recomendando esse segmento de fundos.
- DY: Aprenda o que é e como calcular o Dividend Yield de FIIs
A Mirae segue otimista com o segmento de galpões de logística, fundos de fundos, recebíveis e esperamos recuperação nas vendas dos shoppings, que já vinham aumentando desde o 2Sem/20 e início de 2021, voltaram a
operar na última semana de abril/21.
Com o atual patamar da taxa Selic, o dividend-yield dos fundos deverá continuar superior e até mesmo aumentando seu ganho, sendo uma boa opção para investidores, por capturarem a inflação em suas receitas /aluguéis.
Confira as carteiras recomendadas de FIIs para junho
FIIs: BB Investimentos
| FIIs | Ticker |
|---|---|
| Merito Desenvolvimento Imobiliario | MFII11 |
| Xp Selection Fundo | XPSF11 |
| TRX Real Estate | TRFX11 |
| Bresco Logistica | BRCO11 |
| Banestes Recebiveis Imobiliarios | BCRI11 |
| REC Recebíveis Imobiliários | RECR11 |
| Malls Brasil Plural | MALL11 |
| XP LOG | XPLG11 |
FIIs: Mirae
| FIIs | Ticker |
|---|---|
| BTG Pactual Fundos de Fundos | BCFF11 |
| TRX Real Estate | TRXF11 |
| CSHG Logística | HGLG11 |
| BTG Pactual Fundo de CRI | FEXC11 |
| XP MALLS | XPML11 |
FIIs: Nova Futura
| FIIs | Ticker |
|---|---|
| XP MALLS | XPML11 |
| BTG Pactual IMOB CORPORATE OFFICE | BRCR11 |
| Capitania Securities II | CPTS11 |
| Imobiliario Kinea FII | KFOF11 |
FIIs: Guide
| FIIs | Ticker |
|---|---|
| TRX Real Estate | TRXF11 |
| BTG Logística | BTLG11 |
| Capitania Securities II | CPTS11 |
| CSHG Recebiveis Imobiliarios | HGCR11 |
| Maua Capital Recebiveis | MCCI11 |
| Ourinvest Fundo de Fundos | OUFF11 |
| XP MALLS | XPML11 |
| VBI CRI | CVBI11 |
| Vinci Shopping Centers | VISC11 |
| Vinci Logística | VILG11 |
FIIs: BTG
| FIIs | Ticker |
|---|---|
| Santander Renda aluguéis | SARE11 |
| XP LOG | XPLG11 |
| RBR Redimento High Grade | RBRR11 |
| BTG Crédito Imobiliário | BTCR11 |
| Kinea Rendimentos Imobiliários | KNCR11 |
| Capitânia Securities II | CPTS11 |
| Vinci Logísitica | VILG11 |
| HSI Logística | HSLG11 |
| RBR Properties | RBRP11 |
| BTG Pactual Corp Office | BRCR11 |
| Rio Bravo Renda Corporativa | RCRB11 |
| CSHG Real Estate | HGRE11 |





