04 Out 2021 às 08:00 · Última atualização: 04 Out 2021 · 2 min leitura
04 Out 2021 às 08:00 · 2 min leitura
Última atualização: 04 Out 2021
Os Brazilian Depositary Receipt (BDRs) da Alphabet (GOGL34), controladora do Google, da Walt Disney (DISB34) e do Mercado Livre (MELI34) são os mais recomendados por analistas em outubro.
O Google ficou em primeiro lugar, com 5 indicações, seguido de perto por Disney e Mercado Livre, que tiveram 4 recomendações cada.
Na sequência vêm Booking (BKNG34), NVIDIA (NVDC34), Microsoft (MSFT34) e Amazon (AMZO34). Cada um obteve 3 recomendações em outubro.
Para fazer esse levantamento, compilamos as recomendações de BDRs de 7 casas de análises. São elas: MyCap, Elite Investimentos, Guide, Safra, BB Investimentos, Genial e CM Capital.
No total, 38 papéis foram recomendados para este mês, sendo que apenas 14 tiveram mais de uma menção nos relatórios analisados.
Os BDRs representam recibos de ações de empresas estrangeiras, porém emitidos no Brasil. Quem adquire um BDR está, indiretamente, participando de uma empresa no exterior, e terá direito aos dividendos distribuídos pela companhia lá fora.
Vale lembrar que BDRs não são investimentos no exterior, apenas acompanhando a variação das ações das empresas lá fora.
Empresas | Ticker | Recomendações |
---|---|---|
Alphabet / Google | GOGL34 | 5 |
Disney | DISB34 | 4 |
Mercado Livre | MELI34 | 4 |
Booking | BKNG34 | 3 |
NVIDIA | NVDC34 | 3 |
Microsoft | MSFT34 | 3 |
Amazon | AMZO34 | 3 |
Visa | Visa | 2 |
Apple | AAPL34 | 2 |
Paypal | PYPL34 | 2 |
Tesla | TSLA34 | 3 |
Netflix | NFLX34 | 2 |
Conoco Phillips | COPH34 | 2 |
FBOK34 | 2 |
BDRs | Ticker |
---|---|
Amazon | AMZO34 |
Apple | AAPL34 |
Intel | ITLC34 |
Visa | VISA34 |
DISNEY | DISB34 |
Mercado Livre | MELI34 |
GOGL34 | |
CVS Caremark | CVSH34 |
Walmart | WALM34 |
FBOK34 |
BDRs | Ticker |
---|---|
Coty INC | COTY34 |
AURA MINERALS | AURA33 |
Booking
| BKNG34 |
Gilead | GILD34 |
Home Deport | HOME34 |
Mastercard | MSCD34 |
Transocean | RIGG34 |
Tesla
| TSLA34 |
United Parcel Service | UPSS34 |
Viacomcbs | C1BS34 |
Mercado Livre | MELI34 |
BDRs | Ticker |
---|---|
Amazon | AMZO34 |
Apple | AAPL34 |
Conoco Phillips | COPH34 |
Disney | DISB34 |
FBOK34 | |
Alphabet | GOGL34 |
Mercado Livre | MELI34 |
NVIDIA | NVDC34 |
Nike | NIKE34 |
Visa
| VISA34 |
BDRs | Ticker |
---|---|
AIRBNB | AIRB34 |
Comcast | CMCS34 |
Amazon | AMZO34 |
JP Morgan | JPMC34 |
Microsoft | MSFT34 |
Goldman Sachs | GSGI34 |
Alphabet | GOGL34 |
NVIDIA | NVDC34 |
Conocophilips | COPH34 |
ETF S&P 500 | IVVB11 |
BDRs | Ticker |
---|---|
BioNTech | B1NT34 |
Booking | BKNG34 |
GOGL34 | |
Moderna | M1RN34 |
Mercado Livre | MELI34 |
Microsoft | MSFT34 |
Netflix | NFLX34 |
Texas Instruments | TEXA34 |
Nasdaq | N1DA34 |
BDRs | Ticker |
---|---|
ExonMobil | EXXO34 |
Microsoft | MSFT34 |
Tesla | TSLA34 |
Paypal | PYPL34 |
GOGL34 | |
Disney | DISB34 |
Berkshire Hathaway | BERK34 |
Netflix | NFLX34 |
BDRs | Ticker |
---|---|
The Priceline Group | BKNG34 |
Moderna | M1RN34 |
Disney | DISB34 |
Nvidia | NVDC34 |
Paypal | PYPL34 |