A Carteira Quant Experience, estratégia quantitativa da EQI Research baseada em machine learning, identificou novos movimentos para a semana entre 24 e 28 de novembro, com dez ações recomendadas para compra (long) e dez para venda (short).
Elaborado pelo analista da EQI Research, Leonardo Pontes, o modelo combina dados estatísticos, algoritmos preditivos e leitura de padrões para capturar oportunidades de curto prazo na bolsa — sempre com horizonte semanal.
Segundo Pontes, o comportamento de preço recente abriu espaço para ajustes relevantes.
“O algoritmo atualiza automaticamente as probabilidades de ganho conforme surgem novas distorções de preço. Quando essas distorções persistem por tempo suficiente, o modelo sugere ajustes imediatos tanto na ponta compradora quanto na vendedora”, afirma o analista.
O que é a estratégia Quant Experience
A lógica da carteira é fundamentada em decisões baseadas exclusivamente em dados — preço, volatilidade, liquidez, tendência e dezenas de outras variáveis matemáticas.
De acordo com o economista Luciano França, sócio-fundador da Avantgarde Asset Management, essa abordagem reduz interferências subjetivas.
“Nesses modelos, todas as decisões são guiadas por critérios objetivos e métodos analíticos avançados, e não pela intuição humana. Os algoritmos identificam padrões que se repetem historicamente e simulam cenários antes de recomendar qualquer movimento”, explica França.
O resultado, segundo ele, é um processo operacional mais disciplinado e com controle rigoroso de risco.
Recomendações da semana
Na ponta long, o modelo adicionou nomes como Automob (AMOB3), Rede D’Or (RDOR3), WEG (WEGE3) e Banco do Brasil (BBAS3), além de manter ações que já estavam sinalizadas desde a semana anterior.
Entre as vendas, o algoritmo destacou Usiminas (USIM5), PRIO (PRIO3) e Alpargatas (ALPA4) como principais posições short do período.
A seguir, veja as carteiras completas.
Carteira Long – 24 a 28 de novembro
| Ticker | Empresa | Recomendação | Peso | Start | Stop | Alvo | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMOB3 | Automob Participações | Compra | 10% | R$ 11,60 | R$ 10,80 | R$ 12,85 | 19/nov |
| RDOR3 | Rede D’Or | Compra | 10% | R$ 44,91 | R$ 41,69 | R$ 49,58 | 19/nov |
| BHIA3 | Casas Bahia | Compra | 10% | R$ 3,28 | R$ 3,38 | R$ 3,63 | 19/nov |
| QUAL3 | Qualicorp | Compra | 10% | R$ 2,19 | R$ 2,04 | R$ 2,43 | 19/nov |
| RAIZ4 | Raízen | Compra | 10% | R$ 0,86 | R$ 0,81 | R$ 0,94 | 19/nov |
| VAMO3 | Vamos | Compra | 10% | R$ 3,51 | R$ 3,27 | R$ 3,88 | 19/nov |
| RECV3 | PetroReconcavo | Compra | 10% | R$ 11,15 | R$ 10,42 | R$ 12,39 | 19/nov |
| CSAN3 | Cosan | Compra | 10% | R$ 5,94 | R$ 5,50 | R$ 6,55 | 19/nov |
| WEGE3 | WEG | Compra | 10% | R$ 43,40 | R$ 40,29 | R$ 47,78 | 19/nov |
| BBAS3 | Banco do Brasil | Compra | 10% | R$ 21,87 | R$ 20,24 | R$ 24,07 | 19/nov |
Carteira Short – 24 a 28 de novembro
| Ticker | Empresa | Recomendação | Peso | Start | Stop | Alvo | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USIM5 | Usiminas | Venda | 10% | R$ 5,41 | R$ 5,19 | R$ 4,91 | 28/out |
| PRIO3 | PetroRio | Venda | 10% | R$ 39,16 | R$ 41,60 | R$ 34,97 | 10/nov |
| ALPA4 | Alpargatas | Venda | 10% | R$ 11,55 | R$ 10,93 | R$ 10,49 | 10/nov |
| CASH3 | Méliuz | Venda | 10% | R$ 3,91 | R$ 3,74 | R$ 3,53 | 19/nov |
| AZZA3 | Azzas 2154 | Venda | 10% | R$ 30,31 | R$ 31,62 | R$ 27,29 | 19/nov |
| CBAV3 | CBA | Venda | 10% | R$ 5,02 | R$ 5,12 | R$ 4,52 | 19/nov |
| MRVE3 | MRV | Venda | 10% | R$ 8,31 | R$ 8,78 | R$ 7,53 | 19/nov |
| MGLU3 | Magazine Luiza | Venda | 10% | R$ 9,44 | R$ 9,83 | R$ 8,52 | 19/nov |
| BRKM5 | Braskem | Venda | 10% | R$ 8,12 | R$ 8,37 | R$ 7,20 | 19/nov |
| CPFE3 | CPFL Energia | Venda | 10% | Abertura 24/nov | R$ 51,27 | R$ 42,92 | 24/nov |
Leia também:
Horizonte e acompanhamento
Para Pontes, o período ideal para permanecer posicionado continua sendo relativamente curto — entre uma semana e um mês, dependendo do comportamento dos preços.
“Os algoritmos capturam movimentos que podem se desfazer rapidamente. O investidor que acompanha semanalmente tende a aproveitar melhor as distorções de curto prazo e a reduzir riscos desnecessários”, afirma o analista.
As recomendações atualizadas ficam disponíveis no app EQI+, que reúne preços de start, stop, alvo e todas as análises complementares do modelo.





