Os Brazilian Depositary Receipt (BDRs) da Alphabet (GOGL34), controladora do Google, e da Walt Disney (DISB34) são os mais recomendados por analistas em setembro. Cada um teve 4 indicações.
Na sequência vêm Amazon (AMZO34) e Apple (APPL34). Cada uma teve 3 recomendações em setembro.
Simule seus investimentos com um especialista e confira as melhores opções de acordo com seu perfil
Para fazer esse levantamento, compilamos as recomendações de BDRs de 7 casas de análises. São elas: MyCap, Elite Investimentos, Guide, Safra, BB Investimentos, Genial e CM Capital.
No total, 43 papéis foram recomendados para este mês, sendo que apenas 10 tiveram mais de uma menção nos relatórios analisados.
Os BDRs representam recibos de ações de empresas estrangeiras, porém emitidos no Brasil. Quem adquire um BDR está, indiretamente, participando de uma empresa no exterior, e terá direito aos dividendos distribuídos pela companhia lá fora.
Vale lembrar que BDRs não são investimentos no exterior, apenas acompanhando a variação das ações das empresas lá fora.

Cases da Bolsa
Aprenda análise fundamentalista de ações na prática, com maiores cases já criados na B3
O que você verá neste artigo:
Confira os BDRs mais recomendados para setembro
| Empresas | Ticker | Recomendações |
|---|---|---|
| Alphabet | GOGL34 | 4 |
| Disney | DISB34 | 4 |
| Amazon | AMZO34 | 3 |
| Apple | AAPL34 | 3 |
| FBOK34 | 2 | |
| Mercado Livre | MELI34 | 2 |
| Tesla | TSLA34 | 2 |
| Microsoft | MSFT34 | 2 |
| NVIDIA | NVDC34 | 2 |
| Paypal | PYPL34 | 2 |
Recomendações de cada casa para setembro
BDRs: My Cap
| BDRs | Ticker |
|---|---|
| Amazon | AMZO34 |
| Apple | AAPL34 |
| Intel | ITLC34 |
| FedEx | FDXB34 |
| DISNEY | DISB34 |
| SalesForce | SSFO34 |
| GOGL34 | |
| CVS Caremark | CVSH34 |
| Walmart | WALM34 |
| FBOK34 |
BDRs: Elite Investimentos
| BDRs | Ticker |
|---|---|
| Coty INC | COTY34 |
| AURA MINERALS | AURA33 |
Booking | BKNG34 |
| Gilead | GILD34 |
| Home Deport | HOME34 |
| Mastercard | MSCD34 |
| Transocean | RIGG34 |
Tesla | TSLA34 |
| United Parcel Service | UPSS34 |
| Viacomcbs | C1BS34 |
BDRs: Guide Investimentos
| BDRs | Ticker |
|---|---|
| Amazon | AMZO34 |
| Apple | AAPL34 |
| Alibaba Group | BABA34 |
| Disney | DISB34 |
| FBOK34 | |
| Alphabet | GOGL34 |
| Mercado Livre | MELI34 |
| NVIDIA | NVDC34 |
| Rio Tinto | RIOT34 |
Visa | VISA34 |
BDRs: Safra
| BDRs | Ticker |
|---|---|
| AIRBNB | AIRB34 |
| Comcast | CMCS34 |
| Amazon | AMZO34 |
| JP Morgan | JPMC34 |
| Microsoft | MSFT34 |
| Goldman Sachs | GSGI34 |
| Alphabet | GOGL34 |
| NVIDIA | NVDC34 |
| Conocophilips | COPH34 |
| ETF S&P 500 | IVVB11 |
BDRs: BB Investimentos
| BDRs | Ticker |
|---|---|
| BioNTech | B1NT34 |
| Apple | AAPL34 |
| Pfizer | PFIZ34 |
| Coca-Cola | COCA34 |
| Unilever | Unilever |
| Nasdaq | N1DA34 |
BDRs: CM Capital
| BDRs | Ticker |
|---|---|
| ExonMobil | EXXO34 |
| Microsoft | MSFT34 |
| Tesla | TSLA34 |
| Paypal | PYPL34 |
| GOGL34 | |
| Disney | DISB34 |
| Berkshire Hathaway | BERK34 |
| Netflix | NFLX34 |
BDRs: Genial
| BDRs | Ticker |
|---|---|
| The Priceline Group | BKNG34 |
| Moderna | M1RN34 |
| Disney | DISB34 |
| Coca-Cola | COCA34 |
| Nvidia | NVDC34 |
| Paypal | PYPL34 |
