O dólar fechou em alta de 1,12% nesta segunda-feira (31), cotado a R$ 5,4806. Na sexta-feira (28), o dólar encerrou o dia em queda de 1,92%, cotado a R$ 5,4152.
A alta de hoje reflete a preocupação dos investidores com o quadro fiscal do país.
O projeto de lei orçamentária para 2021 (PLOA), divulgado esta tarde pelo Ministério da Economia, reiterou o compromisso com o teto de gastos, mas isso não foi suficiente para acalmar os animos, visto que a pressão vem do Planalto
Amanhã também será divulgado o Produto Interno Bruto (PIB) do segundo trimestre, que engloba o pior período da crise do coronavírus no país. No primeiro trimestre, a queda foi de 1,5%.
- Confira o comportamento do dolar em Setembro
Veja o comportamento do dólar em Agosto 2020:
| Data | Fechamento | Mínima | Máxima | Variação (%) |
|---|---|---|---|---|
| 28 de agosto | R$ 5,4152 | R$ 5,4022 | R$ 5,5702 | -1,92% |
| 27 de agosto | R$ 5,5778 | R$ 5,5452 | R$ 5,6210 | -0,66% |
| 26 de agosto | R$ 5,6150 | R$ 5,5132 | R$ 5,6323 | +1,59% |
| 25 de agosto | R$ 5,6066 | R$ 5,5142 | R$ 5,6126 | -1,16% |
| 24 de agosto | R$ 5,5918 | R$ 5,5766 | R$ 5,6120 | -0,26% |
| 21 de agosto | R$ 5,6066 | R$ 5,5554 | R$ 5,6323 | +0,98% |
| 20 de agosto | R$ 5,5522 | R$ 5,5441 | R$ 5,6722 | +0,43% |
| 19 de agosto | R$ 5,5302 | R$ 5,4353 | R$ 5,5370 | +1,16% |
| 18 de agosto | R$ 5,4666 | R$ 5,5158 | R$ 5,4215 | -0,55% |
| 17 de agosto | R$ 5,4971 | R$ 5,4112 | R$ 5,5134 | +1,30% |
| 14 de agosto | R$ 5,4643 | R$ 5,3587 | R$ 5,4406 | +1,10% |
| 13 de agosto | R$ 5,3677 | R$ 5,3552 | R$ 5,4220 | -1,53% |
| 12 de agosto | R$ 5,4512 | R$ 5,4007 | R$ 5,4918 | +0,66% |
| 11 de agosto | R$ 5,4156 | R$ 5,3723 | R$ 5,4820 | -0,93% |
| 10 de agosto | R$ 5,4643 | R$ 5,3538 | R$ 5,4693 | +0,94% |
| 07 de agosto | R$ 5,4143 | R$ 5,3408 | R$ 5,4381 | +1,33% |
| 06 de agosto | R$ 5,3432 | R$ 5,3226 | R$ 5,3714 | +0,95% |
| 05 de agosto | R$ 5,2926 | R$ 5,2330 | R$ 5,3196 | +0,14% |
| 04 de agosto | R$ 5,2857 | R$ 5,2822 | R$ 5,3762 | -0,53% |
| 03 de agosto | R$ 5,3140 | R$ 5,2115 | R$ 5,3364 | +1,86 |
Brasil
O Boletim Focus, divulgado pelo Banco Central, trouxe a nona melhora consecutiva na projeção para o PIB deste ano: de queda de 5,46% na semana passada para queda de 5,28% esta semana. Há quatro semanas, a leitura era de queda de 5,66%.
Aumento também para a inflação, com expectativa para o IPCA indo 1,71% para 1,77%. É o terceiro aumento consecutivo.
O Índice de Confiança Empresarial (ICE), da Fundação Getulio Vargas (FGV IBRE), subiu 7 pontos em agosto, chegando a 94,5 pontos. Com isto, ele recupera 96% das perdas ocorridas no bimestre março-abril. Indústria e Comércio são destaques. Construção e principalmente Serviços têm recuperação mais lenta.
Exterior
A atividade econômica da China continua avançando. O índice de atividade dos gerentes de compras (PMI) da indústria de agosto foi de 51,0, ante 51,1 em julho.
Já as tensões entre a China e os EUA se agravaram depois que a China impôs novas restrições às exportações de Inteligência Artificial que poderiam complicar ainda mais a venda das operações da TikTok nos Estados Unidos.
Na Ásia, só o Japão registra alta, com a notícia de que a Berkshire Hathaway, de Warren Buffett, comprou participações em cinco importantes empresas de comércio japonesas. O negócio é visto como uma aposta de longo prazo na economia global.
Enquanto isso, ainda não se sabe quem substituirá o primeiro-ministro Shinzo Abe, que pediu afastamento por motivo de saúde.
(Com Wisir)






